Diagnostik | Tierart | Parasiten | Methoden-Beschreibung | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|---|---|---|
Flotation | Schaf, Ziege, Rind, Pferd | Magen-Darm-Rundwürmer/- Nematoden = Trichostrongyliden, insbes. Roter/ Gedrehter Magenwurm (Haemonchus spp.), Brauner Magenwurm (Teladorsagia circumcincta (Schaf), Ostertagia ostertagi (Rind))., Kleiner Magenwurm (Trichostrongylus spp.), Cooperia spp., Nematodirus spp. Bandwürmer (Moniezia) Kokzidien (Eimeria) | Qualitativ/Semiquantitativ; Eier im Kot Die Wurmeier werden mittels eines Flotationsmittels aufgeschwemmt und kleben dann an der Oberfläche eines Glasplättchens, das im Mikroskop angeschaut wird. | Schnell und günstig | Es kann keine Aussage über die genaue Menge (Befallsstärke) getroffen werden. |
McMaster-Verfahren, Küvetten-Verfahren, FLOTAC, Mini-FLOTAC | Schaf, Ziege, Rind, Pferd | Magen-Darm-Rundwürmer/- Nematoden = Trichostrongyliden insbes. Roter/ Gedrehter Magenwurm (Haemonchus spp.), Brauner Magenwurm (Teladorsagia circumcincta (Schaf), Ostertagia ostertagi (Rind))., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp.) Bandwürmer(Moniezia) Kokzidien (Eimeria) | Quantitativ; Eier im Kot Eine vorgegebene Menge Kot wird abgewogen, die Wurmeier werden mittels einer Sedimentation angereichert und danach mittels einer definierten Menge an Flotationslösung gelöst und an die Oberfläche des Untersuchungsgefäß getragen. Dort werden in einer definierten Fläche die verschiedenen Eiarten ausgezählt und so werden die Wurmeier pro Gramm Kot bestimmt. | Quantitatives Verfahren: Es kann eine Aussage über die Befallsstärke getroffen werden. Die Wirksamkeit eines angewendeten Wurmmittels kann errechnet werden. (siehe Eizahlreduktionstest) | Die untere Nachweisgrenze der Wurmeier unterscheidet sich je nach Untersuchungsmethode. Teilweise unterscheiden sich die Ergebnisse je nach Labor. Hämonchus contortus kann von den anderen Würmern nicht unterschieden werden. |
Sedimentation | Schaf, Ziege, Rind, Pferd | Leberegel, Pansenegel
| Qualitativ/Semiquantitativ; Eier im Kot Eine unbestimmte Menge an Kot wird zerkleinert, gesiebt und mit Wasser vermengt. Während einer definierten Ruhezeit sinken die Wurmeier an den Boden des Gefäßes. Der Überstand wird abgegossen und das Sediment wird mehrmals erneut mit Wasser aufgegossen. Der Vorgang wird mehrmals wiederholt. Zum Schluss wird das Sediment mit Methylenblau angefärbt in einer Petrischale mit Gitter gründlich untersucht. | Einfaches und kostengünstiges Verfahren | Leberegeleier werden nur schubweise ausgeschieden und es kommt leicht zu falsch negativen Ergebnissen. Es kann keine Aussage über die Befallsstärke getroffen werden. Pansenegeleier sind leicht mit Leberegeleiern zu verwechseln |
Trichterauswanderverfahren nach Baermann-Wetzel | Schaf, Ziege, Rind, Pferd | Lungenwürmer
| Qualitativ/Semiquantitativ; Larven im Kot Der Kot wird in einen Gazebeutel verpackt, der in einen mit Wasser gefüllten Trichter gehängt wird. An diesen ist ein PVC-Schlauch angehängt an dessen Ende eine Schlauchklemme ausgesetzt wurde. Die Kotprobe muss mindestens 12 h stehen gelassen werden bis der unterste Tropfen der Flüssigkeit auf einen Objektträger abgelassen und mikroskopisch untersucht wird | Kostengünstig | Die Probe muss mindestens 12 h stehen, bevor das Ergebnis ermittelt werden kann.
|
Larvendifferenzierung der Drittlarven von Magen-Darm-Larven | Schaf, Ziege, Rind, Pferd | Magen-Darm-Rundwürmer/- Nematoden = Trichostrongyliden
| Qualitativ; Larvenanzucht aus Kot Es wird aus dem Kot und speziellen Nährmedien eine Larvenkultur angesetzt in der sich die Larven bis zu ihrem dritten Stadium entwickeln. Diese können dann mikroskopisch nach ihrer Gattung und Art differenziert werden
| Es kann eine Aussage über die Zusammensetzung der Wurmpopulation im Betrieb getroffen werden. | Ein Ergebnis liegt erst nach etwa 14 Tagen vor.
|
PNA-FITC-Färbung | Schaf, Ziege, Rind | Roter/ Gedrehter Magenwurm (Haemonchus contortus) | Quantitativ; Anteil der Eier im Kot Spezifische Anfärbung der Haemonchus -Eier und Auszählen der Eier im Verhältnis zur Gesamteizahl
| Es kann eine Aussage über das Vorhandensein von Haemonchus contortus und dessen Verhältnis zu den anderen Würmern getroffen werden | Wird nicht von allen Laboren angeboten. |
Kopro-Antigen-Nachweis | Schaf, Ziege, Rind, Pferd | Großer Leberegel (Fasciola hepatica) | Qualitativ; Antigen im Kot Antigen-Nachweis im Frischkot | ||
Serologie | Rind | Großer Leberegel (Fasciola hepatica)
| Qualitativ/Semiquantitativ; Antikörper in Körperflüssigkeit Antikörpernachweis in der Milch/Plasma/ Serum
| Insbesondere für Herdenscreenings praktisch, aus Tankmilch oder im Rahmen von Blutuntersuchungen. Antikörper schon vor Eiausscheidung nachweisbar (z.B. Leberegel: 8 Wochen vor Eiausscheidung). | Antikörper zeigen die Immunreaktion des betroffenen Tieres. Antikörper sind länger als Infektion (Eiausscheidung) nachweisbar (z.B. Leberegel-Antikörper bis zu 9 Monate nach der Infektion). Wird nur von wenigen Laboren angeboten (Ostertagia, Leberegel). |
Schlachtbefunde | alle | Vor allem Leber- und Pansenegel und Lungenwürmer | Qualitativ; Parasiten im Schlachtkörper Auffälligkeiten an den Schlachtkörpern, die von den Schlachtstätten zurückgemeldet werden | Kostengünstig | Retrospektiv, nicht immer melden die Schlachthöfe die Befunde sicher zurück. Nachfragen! |
Plasmapepsinogen-Nachweis | Rind (<18 Monate) | Indirekter Nachweis des Befalls mit Ostertagia (oder anderen Magenwürmern) | Indirekter Nachweis von Magenwürmern durch Nachweis erhöhter Pepsinogengehalte im Blut durch Schleimhautschäden im Magen. |